The Banners
Βαθμολογία Συντεχνιών
Οι Συντεχνίες ταξινομούνται αυτή τη στιγμή βάσει των πόντων, των νικών, των ηττών και τελικά με τον αριθμό των μελών.
| 1 « | 1 | 2 | » 2 |
| # | Όνομα Συντεχνίας | Αρχηγός | Βαθμοί | Level Συντεχνίας | Μέλη | Βασίλειο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGETLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 23 | ![]() | ||
| KeepWalkingLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 11 | ![]() | ||
| LaFamigliaLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 10 | ![]() | ||
| 4 | KAFENEIOLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 7 | ![]() | |
| 5 | AgainstAllLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 2 | ![]() | |
| 6 | MISFITSLv 20 · 0W / 0L | 19,000 | 20 | 1 | ![]() | |
| 7 | wakeningLv 18 · 0W / 0L | 17,000 | 18 | 3 | ![]() | |
| 8 | AngelsOfWarLv 17 · 0W / 0L | 16,000 | 17 | 2 | ![]() | |
| 9 | SovereignLv 15 · 0W / 0L | 14,000 | 15 | 11 | ![]() | |
| 10 | HOOLIGANSLv 15 · 0W / 0L | 14,000 | 15 | 3 | ![]() | |
| 11 | OLIMPLv 12 · 0W / 0L | 11,000 | 12 | 3 | ![]() | |
| 12 | SugetiLv 9 · 0W / 0L | 8,000 | 9 | 1 | ![]() | |
| 13 | skroutzLv 4 · 0W / 0L | 3,000 | 4 | 1 | ![]() | |
| 14 | TutorialLv 3 · 0W / 0L | 2,000 | 3 | 1 | ![]() | |
| 15 | IMMORTALSLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 7 | ![]() | |
| 16 | SAVILOLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 3 | ![]() | |
| 17 | OAEDLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 3 | ![]() | |
| 18 | KuKluxKlanLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 2 | ![]() | |
| 19 | AMHNLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 2 | ![]() | |
| 20 | BadBoysLv 1 · 0W / 0L | 0 | 1 | 2 | ![]() |




