The Immortals
Βαθμολογία Χαρακτήρων
Οι χαρακτήρες ταξινομούνται με τα παρακάτω κριτήρια και με την σειρά σπουδαιότητας που αναγράφονται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Επίπεδο, μέγιστη ολοκληρωμένη αποστολή Συλλογής (όσο πιο μακριά στην αποστολή του Βιολόγου, τόσο καλύτερα), Βαθμοί (Κάρμα), συνολικός χρόνος online.
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο Κάρμα για προβολή της ακριβούς βαθμολογίας.
Στη λίστα εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που είναι άνω του Lv89.
Η αναζήτηση ονόματος δεν ξεχωρίζει πεζά από κεφαλαία.
| 1 « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » 9 |
| # | Χαρακτήρας | Level | Κάρμα | Χρόνος Online | Συντεχνία | Βασίλειο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Ιπποτικός | 6,511 λεπτά | TARGET | ![]() | ||
| 250 | Ιπποτικός | 14,934 λεπτά | KeepWalking | ![]() | ||
| 250 | Ιπποτικός | 8,876 λεπτά | TARGET | ![]() | ||
| 4 | 250 | Ιπποτικός | 7,692 λεπτά | - | ![]() | |
| 5 | 250 | Ιπποτικός | 6,501 λεπτά | - | ![]() | |
| 6 | 250 | Ιπποτικός | 5,249 λεπτά | - | ![]() | |
| 7 | 250 | Ιπποτικός | 3,622 λεπτά | - | ![]() | |
| 8 | 250 | Ιπποτικός | 3,298 λεπτά | KeepWalking | ![]() | |
| 9 | 250 | Ιπποτικός | 4,337 λεπτά | - | ![]() | |
| 10 | 250 | Καλός | 6,334 λεπτά | Sovereign | ![]() | |
| 11 | 250 | Φιλικός | 4,064 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 12 | 250 | Φιλικός | 6,169 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 13 | 250 | Ιπποτικός | 12,040 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 14 | 250 | Ιπποτικός | 8,546 λεπτά | Sovereign | ![]() | |
| 15 | 250 | Ιπποτικός | 7,985 λεπτά | - | ![]() | |
| 16 | 250 | Ιπποτικός | 7,174 λεπτά | KuKluxKlan | ![]() | |
| 17 | 250 | Ιπποτικός | 6,789 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 18 | 250 | Ιπποτικός | 6,440 λεπτά | KAFENEIO | ![]() | |
| 19 | 250 | Ιπποτικός | 6,151 λεπτά | - | ![]() | |
| 20 | 250 | Ιπποτικός | 5,576 λεπτά | - | ![]() | |
| 21 | 250 | Ιπποτικός | 5,340 λεπτά | AgainstAll | ![]() | |
| 22 | 250 | Ιπποτικός | 4,459 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 23 | 250 | Ιπποτικός | 4,431 λεπτά | - | ![]() | |
| 24 | 250 | Ιπποτικός | 3,914 λεπτά | - | ![]() | |
| 25 | 250 | Ιπποτικός | 3,807 λεπτά | Sovereign | ![]() | |
| 26 | 250 | Ιπποτικός | 3,134 λεπτά | Sovereign | ![]() | |
| 27 | 250 | Ιπποτικός | 2,956 λεπτά | HOOLIGANS | ![]() | |
| 28 | 250 | Ιπποτικός | 2,650 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 29 | 250 | Ιπποτικός | 2,235 λεπτά | - | ![]() | |
| 30 | 250 | Ιπποτικός | 2,391 λεπτά | - | ![]() | |
| 31 | 250 | Ιπποτικός | 3,344 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 32 | 250 | Ιπποτικός | 4,785 λεπτά | SAVILO | ![]() | |
| 33 | 250 | Ευγενής | 3,038 λεπτά | - | ![]() | |
| 34 | 250 | Ευγενής | 3,469 λεπτά | - | ![]() | |
| 35 | 250 | Καλός | 3,430 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 36 | 250 | Φιλικός | 5,688 λεπτά | - | ![]() | |
| 37 | 250 | Φιλικός | 5,103 λεπτά | IMMORTALS | ![]() | |
| 38 | 250 | Ουδέτερος | 4,072 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 39 | 250 | Ουδέτερος | 4,879 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 40 | 250 | Ουδέτερος | 4,566 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 41 | 250 | Ιπποτικός | 6,093 λεπτά | - | ![]() | |
| 42 | 250 | Ιπποτικός | 5,736 λεπτά | - | ![]() | |
| 43 | 250 | Ιπποτικός | 5,645 λεπτά | - | ![]() | |
| 44 | 250 | Ιπποτικός | 5,374 λεπτά | Sovereign | ![]() | |
| 45 | 250 | Ιπποτικός | 4,648 λεπτά | TARGET | ![]() | |
| 46 | 250 | Ιπποτικός | 4,435 λεπτά | - | ![]() | |
| 47 | 250 | Ιπποτικός | 4,343 λεπτά | - | ![]() | |
| 48 | 250 | Ιπποτικός | 4,274 λεπτά | - | ![]() | |
| 49 | 250 | Ιπποτικός | 4,042 λεπτά | KuKluxKlan | ![]() | |
| 50 | 250 | Ιπποτικός | 4,019 λεπτά | KAFENEIO | ![]() |




